Fräszentren
DMG MORI DMU 60eVo / linear
5-Achs-Simultanbearbeitung mit Gressel Automation P60
(56 Paletten/ Werkstückspeicherplätzen)
Siehe auch:
3D-Simultanbearbeitung
5-Seitenkomplettbearbeitung
Steuerung | Siemens 840D solutionsline |
Drehzahl | 18'000 U/min |
X-Achse | 600 mm |
Y-Achse | 500 mm |
Z-Achse | 500 mm |
Werkzeugmagazin | 120 Plätze |

DMG MORI DMP 70
5-Achs-Simultanbearbeitung mit WH 3 Cell
("Paternoster" mit 6-Achsen Roboter)
Siehe auch:
3D-Simultanbearbeitung
5-Seitenkomplettbearbeitung
Steuerung | Siemens 840D solutionsline |
Drehzahl | 24'000 U/min |
X-Achse | 700 mm |
Y-Achse | 420 mm |
Z-Achse | 380 mm |
Werkzeugmagazin | 25 Plätze |

OKK HP-500 S
2 Turm-Horizontal-Bearbeitungszenter
Steuerung | Fanuc |
Drehzahl | 100 – 12'000 U/min |
X-Achse | 630 mm |
Y-Achse | 620 mm |
Z-Achse | 710 mm |
Eilgang X-Y Achse | 60'000 mm / Min. |
Eilgang Z Achse | 60'000 mm / Min. |
Werkzeugmagazin | 60 |
Kühlmittelzufuhr | durch Spindel |

MORI SEIKI SV-50
Vertikal-Bearbeitungszenter
Steuerung | Fanuc |
Drehzahl | 100 – 12'000 U/min |
X-Achse | 800 mm |
Y-Achse | 510 mm |
Z-Achse | 510 mm |
Eilgang X-Y-Z Achse | 42'000 mm / Min. |
Werkzeugmagazin | 40 |
Kühlmittelzufuhr | durch Spindel |

EMCOMILL E-350
Vertikal-Bearbeitungszenter
Steuerung | Siemens 828D mit ShopMill |
Drehzahl | 10'000 U/min |
X-Achse | 350 mm |
Y-Achse | 250 mm |
Z-Achse | 300 mm |
Werkzeugmagazin | 20 Plätze |

Brother TC-31A
2-Paletten Vertikal-Bearbeitungszenter
Steuerung | Brother |
Drehzahl | 10– 22'000 U/min |
X-Achse | 500 mm |
Y-Achse | 250 mm |
Z-Achse | 250 mm |
Eilgang X-Y Achse | 20'000 mm / Min. |
Eilgang Z Achse | 15'000 mm / Min. |
Werkzeugmagazin | 40 |

KIRA KN30VS
Vertikal-Bearbeitungszenter
Steuerung | Fanuc 0-M |
Drehzahl | 100 – 10'000 U/min |
X-Achse | 1'200 mm |
Y-Achse | 250 mm |
Z-Achse | 300 mm |
Eilgang X-Y Achse | 24'000 mm / Min. |
Eilgang Z Achse | 24'000 mm / Min. |
Werkzeugmagazin | 12 |
